2016年小学数学二年级上学期期中测评卷(二)
年级:二年级 学科:数学 类型:期中考试 来源:91题库
一、填空题。(共10小题)
6÷2 6÷3 15÷3 12÷3 45-20 5×5
3×4 4×3 3×6 6×4 32-4 6×5
3×3 3÷3 4×4 4 15+6 28-9
3 3=1 4 3=7 30 6=25÷5
12 3=9 15 3=12 10+14=4 6
三 十五
四六
5,10, ,20, ,30。
18,15,12, ,6, 。

有 份小棒,每份小棒有 根,一共有 根小棒,平均每份小棒有 根,有这样的 份。
18÷6= 30÷5= 3×4= 38-10=
9÷3= 5×5= 25+6= 72-4=
3×4-10= 6×2+8= 5÷5+5= 6×4-3=
4×5+6= 3×4+3= 20÷4+7= 3×5-8=
6×6 6×4 3+5 3×5 56-20 56-2
18÷3 18÷6