浙教版科学七年级下学期 第三单元 运动和力 单元试卷
年级: 学科:科学 类型:单元试卷 来源:91题库
一、选择题(共15小题)








二、填空题(共7小题)
三、实验探究题(共2小题)

实验一:质量不同的A、B球在斜面同一高度处由静止滑下,下落到不同高度的地面。
实验二:质量不同的A、B球在斜面不同高度处由静止滑下,下落到同一高度的地面。
实验得到表一、表二两组数据:
表一
mA=100克,mB=50克,h=0.2米 | |||
实验 次数 | 球 | 桌面离地高度H/米 | 落地点与抛出点水平距离s/米 |
1 | A | 0.5 | ______ |
2 | A | 1.0 | 0.74 |
3 | A | 1.5 | 0.90 |
4 | B | 0.5 | 0.53 |
5 | B | 1.0 | 0.74 |
6 | B | 1.5 | 0.91 |
表二
mA=100克,mB=50克,h=1.2米 | |||
实验 次数 | 球 | 桌面离地高度H/米 | 落地点与抛出点水平距离s/米 |
1 | A | 0.1 | 0.59 |
2 | A | 0.2 | 0.81 |
3 | A | 0.3 | 0.99 |
4 | B | 0.1 | 0.58 |
5 | B | 0.2 | 0.81 |
6 | B | 0.3 | 1.00 |
四、解答题(共2小题)