江苏省如皋市外国语学校2017-2018学年八年级上学期生物第二次月考试卷
年级: 学科:生物学 类型:月考试卷 来源:91题库
一、单选题(共20小题)
数 种 量 类 系统 | 物种1 | 物种2 | 物种3 | 物种4 | 物种5 | 物种6 | 物种7 | 物种8 | 物种9 |
A | 0 | 90 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 40 |
B | 200 | 350 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 40 |
C | 150 | 250 | 100 | 800 | 40 | 30 | 50 | 20 | 1 |
D | 300 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 |
二、综合题(共1小题)
三、填空题(共1小题)
培养皿编号 | 种子的数量(粒) | 种子所处的外界条件(其它外界条件均适宜且相同) |
A | 50 | 培养皿底部垫有浸湿的滤纸 20℃ |
B | 50 | 培养皿底部垫有浸湿的滤纸 -10℃ |
C | 50 | 培养皿底部垫有干燥的滤纸 20℃ |
D | 50 | 培养皿中的水淹没种子 20℃ |
第一步:在培养皿底部铺上滤纸,并加入适量的水,然后取等量的两份种子分别放入两组培养皿中(温度控制在20℃);
第二步:将一组培养皿置于 的环境中,另一组置于黑暗的环境中,培养一段时间。
结果分析:如果两组培养皿中种子萌发的结果基本相同,则说明光照对该种子的萌发
(填“没有”或“有”)影响。