2012年广西北海市中考化学试卷
年级:中考 学科:化学 类型:中考真卷 来源:91题库
一、选择题(共20小题)








选项 | 物质 | 所含杂质 | 除去杂质的方法 |
A. | KNO3溶液 | K2SO4 | 加适量Ba(NO3)2溶液,充分反应后,过滤 |
B. | MgCl2溶液 | HCl | 加适量Mg(OH)2固体,充分反应后,过滤 |
C. | NaCl固体 | MnO2 | 加水溶解、过滤、蒸发结晶 |
D. | O2 | CO | 通过灼热的氧化铜粉末 |
二、填空题(共10小题)

指标 | 检测项目及单位 | 限值 |
微生物指标 | 总大肠杆菌群(MPN/100mL) | 不得检出 |
感官性指标 | 臭和味 | 无异臭,无异味 |
肉眼可见物 | 无 | |
一般化学指标 | pH | 不小于6.5且不大于8.5 |
总硬度(以CaCO3计)(mg/L) | 450 | |
溶解性总固体(mg/L) | 1000 |
回答下列问题:
三、简答题(共2小题)
四、实验探究题(共2小题)
请回答下列问题:
[提出问题]滤液中溶质的成分是什么?
[作出猜想]猜想Ⅰ:NH4Cl猜想Ⅱ:NH4Cl和NaHCO3
猜想Ⅲ:NH4Cl和NaCl猜想Ⅳ:NH4Cl、NaHCO3和NaCl
实验步骤 | 实验现象 | 实验结论 |
①取少量滤液于试管中,滴加足量的NaOH浓溶液并加热. | 产生刺激性气味气体 | 证明滤液中含有NH4Cl,写出有关化学方程式: . |
②另取少量滤液于试管中,滴加 . | 产生无色无味气体 | 证明滤液中含有 . |
③另取少量滤液于试管中,滴加稀HNO3酸化后,再滴加AgNO3溶液. | 产生白色沉淀 | (填“能”或“不能”)证明滤液中含有NaCl. |
[结论解析]做完步骤③实验后,你得出相关结论的理由是


[补充实验]另取少量滤液蒸干后充分灼烧,取灼烧后的残余固体溶于水,往其中滴加稀HNO3酸化后,再滴加AgNO3溶液,若观察到 ,证明猜想 成立.