2018-2019学年初中生物人教版七年级下册4.1流动的组织──血液 同步练习
年级: 学科: 类型:同步测试 来源:91题库
一、单选题(共15小题)
检查项目 | 正常值 | 检查结果 |
红细胞计数 | 3.5×1012~5.5×1012/L | 4.5×1011/L |
白细胞计数 | 5.0×109~10×109/L | 8.0×109/L |
血小板计数 | 1.5×1011~3.5×1011/L | 2.5×1011/L |
血红蛋白 | 110~160g/L | 90g/L |
医院检验科报告单(部分) | ||
化验项目 | 测定值 | 正常参考值 |
RBC(红细胞) | 3.8×1012个/L | (4.0-5.5)×1012个/L |
WBC(白细胞) | 6.8×109个/L | (4.0-10)×109个/L |
Hb(血红蛋白) | 85g/L | 120-160g/L |
PLT(血小板) | 210 ×109个/L | (100 〜300)×109个/L |
二、判断题(共5小题)
三、综合题(共2小题)
红细胞(个/L) | 血红蛋白(g/L) | 白细胞(个/L) | 血小板(个/L) | |
小红 | 3.0×1012 | 90 | 6.1×109 | 2.5×1011 |
小兰 | 4.2×1012 | 130 | 16×109 | 2.8×1011 |
参考值 | (3.5~5.0)×1012 | (110~150) | (4~10)×109 | (1~3)×1011 |